Mistral API Pricing 2026
Mistral AI builds efficient, open-weight models from France. Popular for on-premise deployments and competitive API pricing.
Showing 46 models from Mistral. Prices are per 1 million tokens. Data sourced from official pricing pages via LiteLLM.
Models
46
Cheapest Input
$0.06
/1M tokens
Cheapest Output
$0.10
/1M tokens
Max Context
262K
tokens
46 models
| Features | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| mistral-small-3-2-2506 | $0.060 | $0.180 | 131.1K | 131.1K | |
| mistral-small-latest | $0.060 | $0.180 | 131.1K | 131.1K | |
| devstral-small-2505 | $0.100 | $0.300 | 128K | 128K | |
| devstral-small-2507 | $0.100 | $0.300 | 128K | 128K | |
| devstral-small-latest | $0.100 | $0.300 | 256K | 256K | |
| labs-devstral-small-2512 | $0.100 | $0.300 | 256K | 256K | |
| ministral-3-3b-2512 | $0.100 | $0.100 | 131.1K | 131.1K | |
| mistral-small | $0.100 | $0.300 | 32K | 8.2K | |
| ministral-3-8b-2512 | $0.150 | $0.150 | 262.1K | 262.1K | |
| pixtral-12b-2409 | $0.150 | $0.150 | 128K | 128K | |
| ministral-3-14b-2512 | $0.200 | $0.200 | 262.1K | 262.1K | |
| codestral-mamba-latest | $0.250 | $0.250 | 256K | 256K | |
| mistral-tiny | $0.250 | $0.250 | 32K | 8.2K | |
| open-codestral-mamba | $0.250 | $0.250 | 256K | 256K | |
| open-mistral-7b | $0.250 | $0.250 | 32K | 8.2K | |
| codestral-2508 | $0.300 | $0.900 | 256K | 256K | |
| open-mistral-nemo | $0.300 | $0.300 | 128K | 128K | |
| open-mistral-nemo-2407 | $0.300 | $0.300 | 128K | 128K | |
| devstral-2512 | $0.400 | $2.00 | 256K | 256K | |
| devstral-latest | $0.400 | $2.00 | 256K | 256K | |
| devstral-medium-2507 | $0.400 | $2.00 | 128K | 128K | |
| devstral-medium-latest | $0.400 | $2.00 | 256K | 256K | |
| mistral-medium-2505 | $0.400 | $2.00 | 131.1K | 8.2K | |
| mistral-medium-3-1-2508 | $0.400 | $2.00 | 131.1K | 131.1K | |
| mistral-medium-latest | $0.400 | $2.00 | 131.1K | 131.1K | |
| magistral-small-1-2-2509 | $0.500 | $1.50 | 40K | 40K | |
| magistral-small-2506 | $0.500 | $1.50 | 40K | 40K | |
| magistral-small-latest | $0.500 | $1.50 | 40K | 40K | |
| mistral-large-2512 | $0.500 | $1.50 | 262.1K | 262.1K | |
| mistral-large-3 | $0.500 | $1.50 | 262.1K | 262.1K | |
| mistral-large-latest | $0.500 | $1.50 | 262.1K | 262.1K | |
| open-mixtral-8x7b | $0.700 | $0.700 | 32K | 8.2K | |
| codestral-2405 | $1.00 | $3.00 | 32K | 8.2K | |
| codestral-latest | $1.00 | $3.00 | 32K | 8.2K | |
| magistral-medium-1-2-2509 | $2.00 | $5.00 | 40K | 40K | |
| magistral-medium-2506 | $2.00 | $5.00 | 40K | 40K | |
| magistral-medium-2509 | $2.00 | $5.00 | 40K | 40K | |
| magistral-medium-latest | $2.00 | $5.00 | 40K | 40K | |
| mistral-large-2411 | $2.00 | $6.00 | 128K | 128K | |
| open-mixtral-8x22b | $2.00 | $6.00 | 65.3K | 8.2K | |
| pixtral-large-2411 | $2.00 | $6.00 | 128K | 128K | |
| pixtral-large-latest | $2.00 | $6.00 | 128K | 128K | |
| mistral-medium | $2.70 | $8.10 | 32K | 8.2K | |
| mistral-medium-2312 | $2.70 | $8.10 | 32K | 8.2K | |
| mistral-large-2407 | $3.00 | $9.00 | 128K | 128K | |
| mistral-large-2402 | $4.00 | $12.00 | 32K | 8.2K |
อัปเดตราคา LLM รายสัปดาห์
รับแจ้งเตือนเมื่อราคา AI model เปลี่ยน ฟรี ไม่สแปม ยกเลิกได้ตลอด