ft:gpt-4o-mini-2024-07-18
OpenAIPricing, specs, and comparison for ft:gpt-4o-mini-2024-07-18 by OpenAI.
Input Cost
$0.300
/1M tokens
Output Cost
$1.20
/1M tokens
Context Window
128K
tokens
Max Output
16.4K
tokens
Features
No VisionFunction CallingCache Read: $0.150/1M
Cost Examples
| Usage | Input Cost | Output Cost | Total |
|---|---|---|---|
| 1K tokens in + 500 out | $0.0003 | $0.0006 | $0.0009 |
| 10K tokens in + 2K out | $0.0030 | $0.0024 | $0.0054 |
| 100K tokens in + 10K out | $0.0300 | $0.0120 | $0.0420 |
| 1M tokens in + 100K out | $0.3000 | $0.1200 | $0.4200 |
Similar Models
Models in a similar price range from other providers.
| Model | Provider | Input $/1M | Output $/1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| ft:gpt-4o-mini-2024-07-18 | OpenAI | $0.300 | $1.20 | 128K |
| qwen-coder | Alibaba (DashScope) | $0.300 | $1.50 | 1M |
| amazon.nova-2-lite-v1:0 | AWS Bedrock | $0.300 | $2.50 | 1M |
| amazon.titan-text-lite-v1 | AWS Bedrock | $0.300 | $0.400 | 42K |
| cohere.command-light-text-v14 | AWS Bedrock | $0.300 | $0.600 | 4.1K |
| global.amazon.nova-2-lite-v1:0 | AWS Bedrock | $0.300 | $2.50 | 1M |
每周大模型价格速递
AI Model 调价时第一时间通知你。免费、不发垃圾邮件、随时退订。