zai-org/glm-5-maas
GooglePricing, specs, and comparison for zai-org/glm-5-maas by Google.
Input Cost
$1.00
/1M tokens
Output Cost
$3.20
/1M tokens
Context Window
200K
tokens
Max Output
128K
tokens
Features
No VisionFunction CallingCache Read: $0.100/1M
Cost Examples
| Usage | Input Cost | Output Cost | Total |
|---|---|---|---|
| 1K tokens in + 500 out | $0.0010 | $0.0016 | $0.0026 |
| 10K tokens in + 2K out | $0.0100 | $0.0064 | $0.0164 |
| 100K tokens in + 10K out | $0.1000 | $0.0320 | $0.1320 |
| 1M tokens in + 100K out | $1.0000 | $0.3200 | $1.3200 |
Similar Models
Models in a similar price range from other providers.
| Model | Provider | Input $/1M | Output $/1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| zai-org/glm-5-maas | $1.00 | $3.20 | 200K | |
| claude-3-5-haiku-latest | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 200K |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 200K |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 200K |
| claude-3-5-haiku | Anthropic (Vertex) | $1.00 | $5.00 | 200K |
| claude-3-5-haiku@20241022 | Anthropic (Vertex) | $1.00 | $5.00 | 200K |
每周大模型价格速递
AI Model 调价时第一时间通知你。免费、不发垃圾邮件、随时退订。