Azure API Pricing 2026
Microsoft Azure OpenAI Service provides GPT and other models with enterprise security, compliance, and regional availability.
Showing 179 models from Azure. Prices are per 1 million tokens. Data sourced from official pricing pages via LiteLLM.
Models
179
Cheapest Input
$0.04
/1M tokens
Cheapest Output
$0.04
/1M tokens
Max Context
10M
tokens
179 models
| Features | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ministral-3b | $0.040 | $0.040 | 128K | 4.1K | |
| gpt-5-nano | $0.050 | $0.400 | 272K | 128K | |
| gpt-5-nano-2025-08-07 | $0.050 | $0.400 | 272K | 128K | |
| eu/gpt-5-nano-2025-08-07 | $0.055 | $0.440 | 272K | 128K | |
| us/gpt-5-nano-2025-08-07 | $0.055 | $0.440 | 272K | 128K | |
| Phi-4-mini-instruct | $0.075 | $0.300 | 131.1K | 4.1K | |
| Phi-4-mini-reasoning | $0.080 | $0.320 | 131.1K | 4.1K | |
| Phi-4-multimodal-instruct | $0.080 | $0.320 | 131.1K | 4.1K | |
| gpt-4.1-nano | $0.100 | $0.400 | 1.0M | 32.8K | |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.100 | $0.400 | 1.0M | 32.8K | |
| mistral-small-2503 | $0.100 | $0.300 | 128K | 128K | |
| us/gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.110 | $0.440 | 1.0M | 32.8K | |
| Phi-4 | $0.125 | $0.500 | 16.4K | 16.4K | |
| Phi-4-reasoning | $0.125 | $0.500 | 32.8K | 4.1K | |
| Phi-3-mini-128k-instruct | $0.130 | $0.520 | 128K | 4.1K | |
| Phi-3-mini-4k-instruct | $0.130 | $0.520 | 4.1K | 4.1K | |
| Phi-3.5-mini-instruct | $0.130 | $0.520 | 128K | 4.1K | |
| Phi-3.5-vision-instruct | $0.130 | $0.520 | 128K | 4.1K | |
| model_router | $0.140 | Free | — | — | |
| global-standard/gpt-4o-mini | $0.150 | $0.600 | 128K | 16.4K | |
| gpt-oss-120b | $0.150 | $0.600 | 131.1K | 131.1K | |
| mistral-nemo | $0.150 | $0.150 | 131.1K | 4.1K | |
| Phi-3-small-128k-instruct | $0.150 | $0.600 | 128K | 4.1K | |
| Phi-3-small-8k-instruct | $0.150 | $0.600 | 8.2K | 4.1K | |
| Phi-3.5-MoE-instruct | $0.160 | $0.640 | 128K | 4.1K | |
| eu/gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.165 | $0.660 | 128K | 16.4K | |
| gpt-4o-mini | $0.165 | $0.660 | 128K | 16.4K | |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.165 | $0.660 | 128K | 16.4K | |
| us/gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.165 | $0.660 | 128K | 16.4K | |
| Phi-3-medium-128k-instruct | $0.170 | $0.680 | 128K | 4.1K | |
| Phi-3-medium-4k-instruct | $0.170 | $0.680 | 4.1K | 4.1K | |
| gpt-35-turbo-0301 | $0.200 | $2.00 | 4.1K | 4.1K | |
| grok-4-1-fast-non-reasoning | $0.200 | $0.500 | 131.1K | 131.1K | |
| grok-4-1-fast-reasoning | $0.200 | $0.500 | 131.1K | 131.1K | |
| grok-4-fast-non-reasoning | $0.200 | $0.500 | 131.1K | 131.1K | |
| grok-4-fast-reasoning | $0.200 | $0.500 | 131.1K | 131.1K | |
| grok-code-fast-1 | $0.200 | $1.50 | 131.1K | 131.1K | |
| Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct | $0.200 | $0.780 | 10M | 16.4K | |
| global/grok-3-mini | $0.250 | $1.27 | 131.1K | 131.1K | |
| gpt-5-mini | $0.250 | $2.00 | 272K | 128K | |
| gpt-5-mini-2025-08-07 | $0.250 | $2.00 | 272K | 128K | |
| grok-3-mini | $0.250 | $1.27 | 131.1K | 131.1K | |
| eu/gpt-5-mini-2025-08-07 | $0.275 | $2.20 | 272K | 128K | |
| us/gpt-5-mini-2025-08-07 | $0.275 | $2.20 | 272K | 128K | |
| Meta-Llama-3.1-8B-Instruct | $0.300 | $0.610 | 128K | 2.0K | |
| Llama-3.2-11B-Vision-Instruct | $0.370 | $0.370 | 128K | 2.0K | |
| gpt-4.1-mini | $0.400 | $1.60 | 1.0M | 32.8K | |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | $0.400 | $1.60 | 1.0M | 32.8K | |
| mistral-medium-2505 | $0.400 | $2.00 | 131.1K | 8.2K | |
| us/gpt-4.1-mini-2025-04-14 | $0.440 | $1.76 | 1.0M | 32.8K | |
| gpt-3.5-turbo | $0.500 | $1.50 | 4.1K | 4.1K | |
| gpt-3.5-turbo-0125 | $0.500 | $1.50 | 16.4K | 4.1K | |
| gpt-35-turbo | $0.500 | $1.50 | 4.1K | 4.1K | |
| gpt-35-turbo-0125 | $0.500 | $1.50 | 16.4K | 4.1K | |
| jamba-instruct | $0.500 | $0.700 | 70K | 4.1K | |
| mistral-large-3 | $0.500 | $1.50 | 256K | 8.2K | |
| deepseek-v3.2 | $0.580 | $1.68 | 163.8K | 163.8K | |
| deepseek-v3.2-speciale | $0.580 | $1.68 | 163.8K | 163.8K | |
| gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 | $0.600 | $2.40 | 128K | 4.1K | |
| gpt-audio-mini-2025-10-06 | $0.600 | $2.40 | 128K | 16.4K | |
| gpt-realtime-mini-2025-10-06 | $0.600 | $2.40 | 32K | 4.1K | |
| kimi-k2.5 | $0.600 | $3.00 | 262.1K | 262.1K | |
| eu/gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 | $0.660 | $2.64 | 128K | 4.1K | |
| us/gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 | $0.660 | $2.64 | 128K | 4.1K | |
| Llama-3.3-70B-Instruct | $0.710 | $0.710 | 128K | 2.0K | |
| claude-haiku-4-5 | $1.00 | $5.00 | 200K | 64K | |
| gpt-35-turbo-1106 | $1.00 | $2.00 | 16.4K | 4.1K | |
| mistral-small | $1.00 | $3.00 | 32K | 8.2K | |
| Meta-Llama-3-70B-Instruct | $1.10 | $0.370 | 8.2K | 2.0K | |
| o1-mini-2024-09-12 | $1.10 | $4.40 | 128K | 65.5K | |
| o3-mini | $1.10 | $4.40 | 200K | 100K | |
| o3-mini-2025-01-31 | $1.10 | $4.40 | 200K | 100K | |
| o4-mini | $1.10 | $4.40 | 200K | 100K | |
| o4-mini-2025-04-16 | $1.10 | $4.40 | 200K | 100K | |
| deepseek-v3 | $1.14 | $4.56 | 128K | 8.2K | |
| deepseek-v3-0324 | $1.14 | $4.56 | 128K | 8.2K | |
| eu/o1-mini-2024-09-12 | $1.21 | $4.84 | 128K | 65.5K | |
| eu/o3-mini-2025-01-31 | $1.21 | $4.84 | 200K | 100K | |
| o1-mini | $1.21 | $4.84 | 128K | 65.5K | |
| us/o1-mini-2024-09-12 | $1.21 | $4.84 | 128K | 65.5K | |
| us/o3-mini-2025-01-31 | $1.21 | $4.84 | 200K | 100K | |
| us/o4-mini-2025-04-16 | $1.21 | $4.84 | 200K | 100K | |
| global/gpt-5.1 | $1.25 | $10.00 | 272K | 128K | |
| global/gpt-5.1-chat | $1.25 | $10.00 | 128K | 128K | |
| gpt-5 | $1.25 | $10.00 | 272K | 128K | |
| gpt-5-2025-08-07 | $1.25 | $10.00 | 272K | 128K | |
| gpt-5-chat | $1.25 | $10.00 | 128K | 16.4K | |
| gpt-5-chat-latest | $1.25 | $10.00 | 128K | 16.4K | |
| gpt-5.1 | $1.25 | $10.00 | 272K | 128K | |
| gpt-5.1-2025-11-13 | $1.25 | $10.00 | 272K | 128K | |
| gpt-5.1-chat | $1.25 | $10.00 | 128K | 128K | |
| gpt-5.1-chat-2025-11-13 | $1.25 | $10.00 | 128K | 16.4K | |
| deepseek-r1 | $1.35 | $5.40 | 128K | 8.2K | |
| MAI-DS-R1 | $1.35 | $5.40 | 128K | 8.2K | |
| eu/gpt-5-2025-08-07 | $1.38 | $11.00 | 272K | 128K | |
| us/gpt-5-2025-08-07 | $1.38 | $11.00 | 272K | 128K | |
| eu/gpt-5.1 | $1.38 | $11.00 | 272K | 128K | |
| eu/gpt-5.1-chat | $1.38 | $11.00 | 128K | 128K | |
| us/gpt-5.1 | $1.38 | $11.00 | 272K | 128K | |
| us/gpt-5.1-chat | $1.38 | $11.00 | 128K | 128K | |
| Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8 | $1.41 | $0.350 | 1M | 16.4K | |
| gpt-3.5-turbo-instruct-0914 | $1.50 | $2.00 | 4.1K | — | |
| gpt-35-turbo-0613 | $1.50 | $2.00 | 4.1K | 4.1K | |
| gpt-35-turbo-instruct | $1.50 | $2.00 | 4.1K | — | |
| gpt-35-turbo-instruct-0914 | $1.50 | $2.00 | 4.1K | — | |
| gpt-5.2 | $1.75 | $14.00 | 272K | 128K | |
| gpt-5.2-2025-12-11 | $1.75 | $14.00 | 272K | 128K | |
| gpt-5.2-chat | $1.75 | $14.00 | 128K | 16.4K | |
| gpt-5.2-chat-2025-12-11 | $1.75 | $14.00 | 128K | 16.4K | |
| gpt-5.3-chat | $1.75 | $14.00 | 128K | 16.4K | |
| gpt-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1.0M | 32.8K | |
| gpt-4.1-2025-04-14 | $2.00 | $8.00 | 1.0M | 32.8K | |
| mistral-large-2407 | $2.00 | $6.00 | 128K | 4.1K | |
| o3 | $2.00 | $8.00 | 200K | 100K | |
| o3-2025-04-16 | $2.00 | $8.00 | 200K | 100K | |
| Llama-3.2-90B-Vision-Instruct | $2.04 | $2.04 | 128K | 2.0K | |
| us/gpt-4.1-2025-04-14 | $2.20 | $8.80 | 1.0M | 32.8K | |
| us/o3-2025-04-16 | $2.20 | $8.80 | 200K | 100K | |
| global-standard/gpt-4o-2024-08-06 | $2.50 | $10.00 | 128K | 16.4K | |
| global-standard/gpt-4o-2024-11-20 | $2.50 | $10.00 | 128K | 16.4K | |
| global/gpt-4o-2024-08-06 | $2.50 | $10.00 | 128K | 16.4K | |
| global/gpt-4o-2024-11-20 | $2.50 | $10.00 | 128K | 16.4K | |
| gpt-4o | $2.50 | $10.00 | 128K | 16.4K | |
| gpt-4o-2024-08-06 | $2.50 | $10.00 | 128K | 16.4K | |
| gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | $2.50 | $10.00 | 128K | 16.4K | |
| gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 | $2.50 | $10.00 | 128K | 16.4K | |
| gpt-5.4 | $2.50 | $15.00 | 1.1M | 128K | |
| gpt-5.4-2026-03-05 | $2.50 | $15.00 | 1.1M | 128K | |
| gpt-audio-1.5-2026-02-23 | $2.50 | $10.00 | 128K | 16.4K | |
| gpt-audio-2025-08-28 | $2.50 | $10.00 | 128K | 16.4K | |
| Meta-Llama-3.1-70B-Instruct | $2.68 | $3.54 | 128K | 2.0K | |
| eu/gpt-4o-2024-08-06 | $2.75 | $11.00 | 128K | 16.4K | |
| eu/gpt-4o-2024-11-20 | $2.75 | $11.00 | 128K | 16.4K | |
| gpt-4o-2024-11-20 | $2.75 | $11.00 | 128K | 16.4K | |
| us/gpt-4o-2024-08-06 | $2.75 | $11.00 | 128K | 16.4K | |
| us/gpt-4o-2024-11-20 | $2.75 | $11.00 | 128K | 16.4K | |
| claude-sonnet-4-5 | $3.00 | $15.00 | 200K | 64K | |
| claude-sonnet-4-6 | $3.00 | $15.00 | 200K | 64K | |
| command-r-plus | $3.00 | $15.00 | 128K | 4.1K | |
| computer-use-preview | $3.00 | $12.00 | 8.2K | 1.0K | |
| global/grok-3 | $3.00 | $15.00 | 131.1K | 131.1K | |
| gpt-35-turbo-16k | $3.00 | $4.00 | 16.4K | 4.1K | |
| gpt-35-turbo-16k-0613 | $3.00 | $4.00 | 16.4K | 4.1K | |
| grok-3 | $3.00 | $15.00 | 131.1K | 131.1K | |
| grok-4 | $3.00 | $15.00 | 131.1K | 131.1K | |
| gpt-realtime-1.5-2026-02-23 | $4.00 | $16.00 | 32K | 4.1K | |
| gpt-realtime-2025-08-28 | $4.00 | $16.00 | 32K | 4.1K | |
| mistral-large | $4.00 | $12.00 | 32K | 8.2K | |
| claude-opus-4-5 | $5.00 | $25.00 | 200K | 64K | |
| claude-opus-4-6 | $5.00 | $25.00 | 200K | 128K | |
| gpt-4o-2024-05-13 | $5.00 | $15.00 | 128K | 4.1K | |
| gpt-4o-realtime-preview-2024-10-01 | $5.00 | $20.00 | 128K | 4.1K | |
| gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 | $5.00 | $20.00 | 128K | 4.1K | |
| Meta-Llama-3.1-405B-Instruct | $5.33 | $16.00 | 128K | 2.0K | |
| eu/gpt-4o-realtime-preview-2024-10-01 | $5.50 | $22.00 | 128K | 4.1K | |
| eu/gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 | $5.50 | $22.00 | 128K | 4.1K | |
| us/gpt-4o-realtime-preview-2024-10-01 | $5.50 | $22.00 | 128K | 4.1K | |
| us/gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 | $5.50 | $22.00 | 128K | 4.1K | |
| mistral-large-2402 | $8.00 | $24.00 | 32K | — | |
| mistral-large-latest | $8.00 | $24.00 | 32K | — | |
| gpt-4-0125-preview | $10.00 | $30.00 | 128K | 4.1K | |
| gpt-4-1106-preview | $10.00 | $30.00 | 128K | 4.1K | |
| gpt-4-turbo | $10.00 | $30.00 | 128K | 4.1K | |
| gpt-4-turbo-2024-04-09 | $10.00 | $30.00 | 128K | 4.1K | |
| gpt-4-turbo-vision-preview | $10.00 | $30.00 | 128K | 4.1K | |
| claude-opus-4-1 | $15.00 | $75.00 | 200K | 32K | |
| o1 | $15.00 | $60.00 | 200K | 100K | |
| o1-2024-12-17 | $15.00 | $60.00 | 200K | 100K | |
| o1-preview | $15.00 | $60.00 | 128K | 32.8K | |
| o1-preview-2024-09-12 | $15.00 | $60.00 | 128K | 32.8K | |
| eu/o1-2024-12-17 | $16.50 | $66.00 | 200K | 100K | |
| eu/o1-preview-2024-09-12 | $16.50 | $66.00 | 128K | 32.8K | |
| us/o1-2024-12-17 | $16.50 | $66.00 | 200K | 100K | |
| us/o1-preview-2024-09-12 | $16.50 | $66.00 | 128K | 32.8K | |
| gpt-4 | $30.00 | $60.00 | 8.2K | 4.1K | |
| gpt-4-0613 | $30.00 | $60.00 | 8.2K | 4.1K | |
| gpt-4-32k | $60.00 | $120.00 | 32.8K | 4.1K | |
| gpt-4-32k-0613 | $60.00 | $120.00 | 32.8K | 4.1K | |
| gpt-4.5-preview | $75.00 | $150.00 | 128K | 16.4K |
每周大模型价格速递
AI Model 调价时第一时间通知你。免费、不发垃圾邮件、随时退订。