Lambda API Pricing 2026
Compare pricing for all Lambda LLM models. See input/output costs, context windows, and features.
Showing 20 models from Lambda. Prices are per 1 million tokens. Data sourced from official pricing pages via LiteLLM.
Models
20
Cheapest Input
$0.01
/1M tokens
Cheapest Output
$0.03
/1M tokens
Max Context
131K
tokens
20 models
| Features | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| llama3.2-11b-vision-instruct | $0.015 | $0.025 | 131.1K | 131.1K | |
| llama3.2-3b-instruct | $0.015 | $0.025 | 131.1K | 131.1K | |
| hermes3-8b | $0.025 | $0.040 | 131.1K | 131.1K | |
| lfm-7b | $0.025 | $0.040 | 131.1K | 131.1K | |
| llama3.1-8b-instruct | $0.025 | $0.040 | 131.1K | 131.1K | |
| llama-4-maverick-17b-128e-instruct-fp8 | $0.050 | $0.100 | 131.1K | 8.2K | |
| llama-4-scout-17b-16e-instruct | $0.050 | $0.100 | 16.4K | 8.2K | |
| qwen25-coder-32b-instruct | $0.050 | $0.100 | 131.1K | 131.1K | |
| qwen3-32b-fp8 | $0.050 | $0.100 | 131.1K | 131.1K | |
| lfm-40b | $0.100 | $0.200 | 131.1K | 131.1K | |
| hermes3-70b | $0.120 | $0.300 | 131.1K | 131.1K | |
| llama3.1-70b-instruct-fp8 | $0.120 | $0.300 | 131.1K | 131.1K | |
| llama3.1-nemotron-70b-instruct-fp8 | $0.120 | $0.300 | 131.1K | 131.1K | |
| llama3.3-70b-instruct-fp8 | $0.120 | $0.300 | 131.1K | 131.1K | |
| deepseek-llama3.3-70b | $0.200 | $0.600 | 131.1K | 131.1K | |
| deepseek-r1-0528 | $0.200 | $0.600 | 131.1K | 131.1K | |
| deepseek-v3-0324 | $0.200 | $0.600 | 131.1K | 131.1K | |
| deepseek-r1-671b | $0.800 | $0.800 | 131.1K | 131.1K | |
| hermes3-405b | $0.800 | $0.800 | 131.1K | 131.1K | |
| llama3.1-405b-instruct-fp8 | $0.800 | $0.800 | 131.1K | 131.1K |
每周大模型价格速递
AI Model 调价时第一时间通知你。免费、不发垃圾邮件、随时退订。