xAI API Pricing 2026
xAI builds the Grok family of models, known for real-time information access and competitive pricing.
Showing 32 models from xAI. Prices are per 1 million tokens. Data sourced from official pricing pages via LiteLLM.
Models
32
Cheapest Input
$0.20
/1M tokens
Cheapest Output
$0.50
/1M tokens
Max Context
2M
tokens
32 models
| Features | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| grok-4-1-fast | $0.200 | $0.500 | 2M | 2M | |
| grok-4-1-fast-non-reasoning | $0.200 | $0.500 | 2M | 2M | |
| grok-4-1-fast-non-reasoning-latest | $0.200 | $0.500 | 2M | 2M | |
| grok-4-1-fast-reasoning | $0.200 | $0.500 | 2M | 2M | |
| grok-4-1-fast-reasoning-latest | $0.200 | $0.500 | 2M | 2M | |
| grok-4-fast-non-reasoning | $0.200 | $0.500 | 2M | 2M | |
| grok-4-fast-reasoning | $0.200 | $0.500 | 2M | 2M | |
| grok-code-fast | $0.200 | $1.50 | 256K | 256K | |
| grok-code-fast-1 | $0.200 | $1.50 | 256K | 256K | |
| grok-code-fast-1-0825 | $0.200 | $1.50 | 256K | 256K | |
| grok-3-mini | $0.300 | $0.500 | 131.1K | 131.1K | |
| grok-3-mini-beta | $0.300 | $0.500 | 131.1K | 131.1K | |
| grok-3-mini-latest | $0.300 | $0.500 | 131.1K | 131.1K | |
| grok-3-mini-fast | $0.600 | $4.00 | 131.1K | 131.1K | |
| grok-3-mini-fast-beta | $0.600 | $4.00 | 131.1K | 131.1K | |
| grok-3-mini-fast-latest | $0.600 | $4.00 | 131.1K | 131.1K | |
| grok-2 | $2.00 | $10.00 | 131.1K | 131.1K | |
| grok-2-1212 | $2.00 | $10.00 | 131.1K | 131.1K | |
| grok-2-latest | $2.00 | $10.00 | 131.1K | 131.1K | |
| grok-2-vision | $2.00 | $10.00 | 32.8K | 32.8K | |
| grok-2-vision-1212 | $2.00 | $10.00 | 32.8K | 32.8K | |
| grok-2-vision-latest | $2.00 | $10.00 | 32.8K | 32.8K | |
| grok-3 | $3.00 | $15.00 | 131.1K | 131.1K | |
| grok-3-beta | $3.00 | $15.00 | 131.1K | 131.1K | |
| grok-3-latest | $3.00 | $15.00 | 131.1K | 131.1K | |
| grok-4 | $3.00 | $15.00 | 256K | 256K | |
| grok-4-0709 | $3.00 | $15.00 | 256K | 256K | |
| grok-4-latest | $3.00 | $15.00 | 256K | 256K | |
| grok-3-fast-beta | $5.00 | $25.00 | 131.1K | 131.1K | |
| grok-3-fast-latest | $5.00 | $25.00 | 131.1K | 131.1K | |
| grok-beta | $5.00 | $15.00 | 131.1K | 131.1K | |
| grok-vision-beta | $5.00 | $15.00 | 8.2K | 8.2K |
每周大模型价格速递
AI Model 调价时第一时间通知你。免费、不发垃圾邮件、随时退订。